Located near N. King Street and Lunalilo Freeway, StorQuest Storage Honolulu, HI is dedicated to providing you with the most professional, safe and convenient self storage unit options. Although the moving process can seem overwhelming, StorQuest is here to assist you every step of the way! Providing you with a free truck and driver at move-in and a variety of climate controlled self storage unit sizes, this location is equipped to accommodate all of your storage needs: household storage, locks, packing supplies and much more! Serving Kalihi Palama, Liliha Kapalama and all of Honolulu, our state-of-the-art self storage unit facility comes with our exceptional customer service based staff and will prove to be your #1 choice when it comes to self storage units!
boxes, small furniture, etc.
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X4X4 | Interior Upper Unit | $24 | 1/2 Off First Month | $12.00 | Reserve Online | |
| 2X4X4 | Interior Lower Unit | $28 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 3X4X4 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 3X4X4 | Interior Lower Unit | $33 | 1/2 Off First Month | $16.50 | Reserve Online | |
| 3X4X4 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X4 | Interior Upper Unit-CC | $51 | 1/2 Off First Month | $25.50 | Reserve Online | |
| 4X4 | Interior Upper Unit | $47 | 1/2 Off First Month | $23.50 | Reserve Online | |
| 4X4 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X4X4 | Interior Upper Unit | $25 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X4X4 | Interior Upper Unit-CC | $28 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X4X4 | Interior Lower Unit | $37 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X4X4 | Interior Lower Unit-CC | $39 | 1/2 Off First Month | $19.50 | Reserve Online | |
| 4X4X5 | Interior Upper Unit-CC | $40 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X4X5 | Interior Lower Unit-CC | $42 | 1/2 Off First Month | $21.00 | Reserve Online | |
| 4X4X5 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X5 | Interior Upper Unit-CC | $53 | 1/2 Off First Month | $26.50 | Reserve Online | |
| 4X5 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X5X4 | Interior Upper Unit-CC | $39 | 1/2 Off First Month | $19.50 | Reserve Online | |
| 4X5X4 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X5X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X5X5 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X6 | Interior Upper Unit | $57 | 1/2 Off First Month | $28.50 | Reserve Online | |
| 4X6 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X6 | Interior Upper Unit-CC | $63 | 1/2 Off First Month | $31.50 | Reserve Online | |
| 4X6 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X6X4 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X6X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X4X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X5 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X5 | Interior Lower Unit | $85 | 1/2 Off First Month | $42.50 | Reserve Online | |
| 5X5X4 | Interior Upper Unit-CC | $46 | 1/2 Off First Month | $23.00 | Reserve Online | |
| 5X5X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X5X4 | Interior Upper Unit | $58 | 1/2 Off First Month | $29.00 | Reserve Online | |
| 5X5X5 | Interior Upper Unit | $29 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 6X3 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X3X5 | Interior Upper Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X4 | Interior Upper Unit-CC | $63 | 1/2 Off First Month | $31.50 | Reserve Online | |
| 6X4 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
studio or small 1 bed apt
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X7 | Interior Lower Unit | $89 | 1/2 Off First Month | $44.50 | Reserve Online | |
| 4X7 | Interior Lower Unit-CC | $98 | 1/2 Off First Month | $49.00 | Reserve Online | |
| 4X7X5 | Interior Upper Unit-CC | $55 | 1/2 Off First Month | $27.50 | Reserve Online | |
| 4X7X5 | Interior Lower Unit | $64 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X7X5 | Interior Lower Unit-CC | $69 | 1/2 Off First Month | $34.50 | Reserve Online | |
| 7X4 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 7X4X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X7 | Interior Upper Unit | $63 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X8 | Interior Upper Unit | $79 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X8 | Interior Upper Unit-CC | $59 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X8 | Interior Lower Unit-CC | $99 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X8 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X8X5 | Interior Upper Unit-CC | $72 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X8X5 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X6 | Interior Upper Unit-CC | $58 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X6 | Interior Upper Unit | $75 | 1/2 Off First Month | $37.50 | Reserve Online | |
| 5X6 | Interior Lower Unit-CC | $97 | 1/2 Off First Month | $48.50 | Reserve Online | |
| 5X6 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X6X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 4X9 | Interior Upper Unit | $84 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X9 | Interior Lower Unit | $96 | 1/2 Off First Month | $48.00 | Reserve Online | |
| 5X7 | Interior Upper Unit | $83 | 1/2 Off First Month | $41.50 | Reserve Online | |
| 5X7 | Interior Upper Unit-CC | $86 | 1/2 Off First Month | $43.00 | Reserve Online | |
| 5X7 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X7 | Interior Lower Unit | $117 | 1/2 Off First Month | $58.50 | Reserve Online | |
| 5X7X5 | Interior Upper Unit | $69 | 1/2 Off First Month | $34.50 | Reserve Online | |
| 5X7X5 | Interior Lower Unit | $72 | 1/2 Off First Month | $36.00 | Reserve Online | |
| 6X6 | Interior Upper Unit | $84 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 6X6 | Interior Lower Unit | $96 | 1/2 Off First Month | $48.00 | Reserve Online | |
| 10X5X5 | Interior Upper Unit | $85 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X10 | Interior Lower Unit | $116 | 1/2 Off First Month | $58.00 | Reserve Online | |
| 6X8 | Interior Upper Unit | $110 | 1/2 Off First Month | $55.00 | Reserve Online | |
| 6X8 | Interior Upper Unit-CC | $97 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 6X8 | Interior Lower Unit | $109 | 1/2 Off First Month | $54.50 | Reserve Online | |
| 6X8 | Interior Lower Unit-CC | $114 | 1/2 Off First Month | $57.00 | Reserve Online | |
| 7X7 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 7X7X5 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 7X7X5 | Interior Upper Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 7X7X5 | Interior Lower Unit-CC | $89 | 1/2 Off First Month | $44.50 | Reserve Online | |
| 4X10 | Interior Upper Unit-CC | $77 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X10 | Interior Lower Unit-CC | $104 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X10X4 | Interior Upper Unit | $69 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X8 | Interior Upper Unit-CC | $69 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X8 | Interior Lower Unit | $99 | 1/2 Off First Month | $49.50 | Reserve Online | |
| 5X8 | Interior Lower Unit-CC | $104 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X9 | Interior Upper Unit | $92 | 1/2 Off First Month | $46.00 | Reserve Online | |
| 5X9 | Interior Upper Unit-CC | $95 | 1/2 Off First Month | $47.50 | Reserve Online | |
| 5X9 | Interior Lower Unit | $102 | 1/2 Off First Month | $51.00 | Reserve Online | |
| 5X9 | Interior Lower Unit-CC | $106 | 1/2 Off First Month | $53.00 | Reserve Online | |
| 6X7 | Interior Lower Unit | $100 | 1/2 Off First Month | $50.00 | Reserve Online | |
| 6X7 | Interior Lower Unit-CC | $105 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 6X7 | Interior Upper Unit | $90 | 1/2 Off First Month | $45.00 | Reserve Online | |
1 bed apartment or garage items
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12X6 | Interior Upper Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 12X6 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 5X13 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 7X10 | Interior Upper Unit | $130 | 1/2 Off First Month | $65.00 | Reserve Online | |
| 7X10 | Interior Upper Unit-CC | $150 | 1/2 Off First Month | $75.00 | Reserve Online | |
| 7X10 | Interior Lower Unit-CC | $156 | 1/2 Off First Month | $78.00 | Reserve Online | |
| 7X9 | Interior Upper Unit | $122 | 1/2 Off First Month | $61.00 | Reserve Online | |
| 8X8 | Interior Upper Unit-CC | $129 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 8X8 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 8X9 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 8X9X4 | Interior Upper Unit | $115 | 1/2 Off First Month | $57.50 | Reserve Online | |
| 9X8 | Interior Lower Unit | $182 | 1/2 Off First Month | $91.00 | Reserve Online | |
| 9X8 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 10X6 | Interior Upper Unit-CC | $119 | 1/2 Off First Month | $59.50 | Reserve Online | |
| 10X6 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X10 | Interior Upper Unit | $115 | 1/2 Off First Month | $57.50 | Reserve Online | |
| 6X10 | Interior Upper Unit-CC | $119 | 1/2 Off First Month | $59.50 | Reserve Online | |
| 6X10 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X10X5 | Interior Upper Unit-CC | $103 | 1/2 Off First Month | $51.50 | Reserve Online | |
| 7X9 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 13X4 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X9 | Interior Upper Unit | $106 | 1/2 Off First Month | $53.00 | Reserve Online | |
| 6X9 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X9 | Interior Lower Unit | $125 | 1/2 Off First Month | $62.50 | Reserve Online | |
| 7X8 | Interior Upper Unit-CC | $110 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 7X8 | Interior Lower Unit-CC | $129 | 1/2 Off First Month | $64.50 | Reserve Online | |
| 7X8X5 | Interior Upper Unit-CC | $94 | 1/2 Off First Month | $47.00 | Reserve Online | |
| 8X7 | Interior Upper Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 8X7 | Interior Lower Unit-CC | $168 | 1/2 Off First Month | $84.00 | Reserve Online | |
| 8X7X5 | Interior Upper Unit | $94 | 1/2 Off First Month | $47.00 | Reserve Online | |
| 8X7X5 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
2 bed apt or household equip.
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X10 | Interior Lower Unit | $195 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 10X8 | Interior Upper Unit-CC | $148 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 10X8 | Interior Lower Unit-CC | $229 | 1/2 Off First Month | $114.50 | Reserve Online | |
| 12X7 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 12X7 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X16 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 6X16X5 | Interior Upper Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 9X9 | Interior Upper Unit | $146 | 1/2 Off First Month | $73.00 | Reserve Online | |
| 12X7X5 | Interior Upper Unit | $129 | 1/2 Off First Month | $64.50 | Reserve Online | |
3 bed house or full apartment
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X10 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 15X7 | Interior Upper Unit | $189 | 1/2 Off First Month | $94.50 | Reserve Online | |
| 15X7 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
4 bed house or full garage items
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X20 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 18X9 | Interior Upper Unit | $239 | 1/2 Off First Month | $119.50 | Reserve Online | |
| 18X9 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 20X10 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 20X8 | Interior Upper Unit | $230 | 1/2 Off First Month | $115.00 | Reserve Online | |
| 20X8 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
| 23X7 | Interior Lower Unit-CC | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
4+ bed house, garage items
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12X20 | Interior Lower Unit | Call for Details | Call for Details | 808-832-0450 | ||
Miscelaneous storage options
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X1 | Mailbox | $13 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 1X1 | Surfboard Storage | $25 | 1/2 Off First Month | $12.50 | Reserve Online | |
*SPACE SIZE APPROXIMATE: Space sizes are approximate and for comparison purposes only.
Spaces may be smaller than indicated in advertising or other size indicators.
**Specials may not apply to all units.
from Ewa: Take the Middle St exit off ramp, go past Loves bakery towards town. Proceed past the Hyundai dealership. Make a R hand turn approx. .5 mile at Umi St. Across from Jack in the Box.
From Diamond Head: Take the Houghtailing St off ramp. Make a left on Houghtailing. Proceed to N. King St. Make a R hand turn on N.King. Go past Farrington High School. Proceed past four stoplights and look for Jack in the box on the left hand side. Make a left on Umi St.
From the Nimitz Hwy: Take the Middle St. Exit. Proceed to Loves bakery, make a R hand turn on N. King St. Go past Hyundai dealership approx. .5 mile. Make a R hand turn at next street across from Jack in Box
From Waikamilo: Turn on Houghtailing. Make a left on N. King St. Go past Farrington High School. Proceed past four Stoplights. Look for Jack in the Box on the left hand side. Make a left on Umi St.
Customer Reviews
"Very good location and customer service outstanding." - Connie L.If you like us, your friends will too!
Refer a friend to any StorQuest Self Storage location and you and your friend will receive $25 off your next month's rent! Please print the coupon, fill out your contact information and give to your friends, family or anyone you know who is in need of storage. We make it simple!
For additional information about our Referral Program, please feel free to inquire through info@storquest.com.