StorQuest, King Street is conveniently located at the corner of King Street and Kalakaua Ave., at the gateway to Waikiki. Our King Street Honolulu location is a beautiful four story climate controlled self storage unit facility with fully covered drive-in loading areas that keep you cool and out of the sun & rain! We have a full range of locker sizes, auto, boat and trailer storage sizes to meet your needs.
boxes, small furniture, etc.
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X4X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X4X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X4X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X5X10 | Elevator - Climate Controlled | $119 | 1/2 Off First Month | $59.50 | Reserve Online | |
| 4X5X8 | Elevator - Climate Controlled | $115 | 1/2 Off First Month | $57.50 | Reserve Online | |
| 4X6X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X5X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X5X10 | Elevator - Climate Controlled | $210 | 1/2 Off First Month | $105.00 | Reserve Online | |
| 3X4X4 | Upper Elevator Access-CC | $60 | Call for Details | Reserve Online | ||
| 3X5X4 | Upper Elevator Access-CC | $64 | Call for Details | Reserve Online | ||
| 4X5X4 | Upper Elevator Access-CC | $68 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X5X4 | Upper Elevator Access-CC | $27 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
studio or small 1 bed apt
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X10X8 | Elevator - Climate Controlled | $191 | 1/2 Off First Month | $95.50 | Reserve Online | |
| 3X9X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 3X9X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X10X10 | Elevator - Climate Controlled | $166 | 1/2 Off First Month | $83.00 | Reserve Online | |
| 4X10X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X7X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X7X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X8X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X8X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X9X10 | Elevator - Climate Controlled | $173 | 1/2 Off First Month | $86.50 | Reserve Online | |
| 4X9X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X10X10 | Elevator - Climate Controlled | $200 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X10X8 | Elevator - Climate Controlled | $179 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X7X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X7X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X8X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X9X10 | Elevator - Climate Controlled | $199 | 1/2 Off First Month | $99.50 | Reserve Online | |
| 5X9X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 3X9X4 | Upper Elevator Access-CC | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X10X4 | Upper Elevator Access-CC | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 4X7X4 | Upper Elevator Access-CC | $79 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 4X8X4 | Upper Elevator Access-CC | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 5X10X4 | Upper Elevator Access-CC | $99 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X7X4 | Upper Elevator Access-CC | $86 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 5X8X4 | Upper Elevator Access-CC | $95 | Call for Details | Reserve Online | ||
| 5X9X4 | Upper Elevator Access-CC | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
1 bed apartment or garage items
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X11X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 6X10X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 7X10X10 | Elevator - Climate Controlled | $245 | 1/2 Off First Month | $122.50 | Reserve Online | |
| 7X10X8 | Elevator - Climate Controlled | $229 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 7X8X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 7X8X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 7X9X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 8X9X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 8X9X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X8X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
2 bed apt or household equip.
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X10X10 | Elevator - Climate Controlled | $325 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 10X10X8 | Elevator - Climate Controlled | $315 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 7X14X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 7X14X8 | Elevator - Climate Controlled | $250 | 1/2 Off First Month | $125.00 | Reserve Online | |
| 8X10X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 8X10X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 8X11X8 | Elevator - Climate Controlled | $253 | 1/2 Off First Month | $126.50 | Reserve Online | |
| 9X10X10 | Elevator - Climate Controlled | $275 | 1/2 Off First Month | $137.50 | Reserve Online | |
| 9X10X8 | Elevator - Climate Controlled | $265 | $1 First Month Rent | $1 | Reserve Online | |
| 9X11X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X9X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X9X8 | Elevator - Climate Controlled | $255 | 1/2 Off First Month | $127.50 | Reserve Online | |
| 9X10X4 | Upper Elevator Access-CC | $145 | Call for Details | Reserve Online | ||
3 bed house or full apartment
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X11X8 | Elevator - Climate Controlled | $330 | 1/2 Off First Month | $165.00 | Reserve Online | |
| 10X12X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X12X8 | Elevator - Climate Controlled | $335 | 1/2 Off First Month | $167.50 | Reserve Online | |
| 10X13X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X14X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X14X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X15X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X15X8 | Elevator - Climate Controlled | $405 | 1/2 Off First Month | $202.50 | Reserve Online | |
| 9X13X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X14X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X14X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X15X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X15X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X13X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
4 bed house or full garage items
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X16X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X16X8 | Elevator - Climate Controlled | $415 | 1/2 Off First Month | $207.50 | Reserve Online | |
| 10X17X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X20X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X20X8 | Elevator - Climate Controlled | $705 | 1/2 Off First Month | $352.50 | Reserve Online | |
| 9X17X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 9X18X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
4+ bed house, garage items
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X22X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X23X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X24X10 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
| 10X25X8 | Elevator - Climate Controlled | Call for Details | Call for Details | 800-558-6316 | ||
RV, Car and Motorcycle parking
| Size* | Description | Online Rate | Special** | Rate with Special | What Size Do I Need? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5X17 | Parking Inside | $250 | Call for Details | Reserve Online | ||
*SPACE SIZE APPROXIMATE: Space sizes are approximate and for comparison purposes only.
Spaces may be smaller than indicated in advertising or other size indicators.
**Specials may not apply to all units.
Kaimuki
Head southwest on 10th Ave toward Harding Ave
Take the 1st left onto Harding Ave
Take the 1st right onto 11th Ave (signs for I-H-1 W)
Take the Interstate H1 W ramp
Merge onto I-H-1 W
Take exit 25B to merge onto Kapiolani Blvd
Turn right at Kalakaua Ave
StorQuest will be on the right
Downtown Honolulu
Head southwest on Bishop St toward Union Mall
Take the 2nd left onto S King St
Turn left at Kalakaua Ave
StorQuest will be on the right
Manoa
Head southwest
Continue straight onto E Manoa Rd
Turn right at Gore Way
Turn left at Manoa Rd
Manoa Rd turns slightly left and becomes Punahou St
Turn right at Philip St
Take the 1st right onto Kalakaua Ave
StorQuest will be on the right
Ala Moana
Head northeast on Ward Ave toward Kawaiahao St
Turn right at S King St
Turn left at Kalakaua Ave
StorQuest will be on the right
If you like us, your friends will too!
Refer a friend to any StorQuest Self Storage location and you and your friend will receive $25 off your next month's rent! Please print the coupon, fill out your contact information and give to your friends, family or anyone you know who is in need of storage. We make it simple!
For additional information about our Referral Program, please feel free to inquire through info@storquest.com.